整站搜索| 上证指数 | 2,593.18 | 1.29% |
| 深圳成指 | 10,008.10 | 2.84% |
| 香港恒生 | 19,861.70 | 0.80% |
| 纳斯达克 | 2,354.23 | 0.31% |
| 道琼指数 | 10,629.83 | 0.09% |
| 日经指数 | 10,242.64 | 0.07% |
| 澳洲普通股 | 4,470.70 | 0.08% |
| 韩国综合 | 1,643.24 | -0.50% |
| 德国DAX | 6,066.92 | 0.17% |
| 英国FTSE | 5,262.50 | -0.01% |
| 法国CAC40 | 3,543.55 | -0.47% |
| 新加坡海峡 | 2,937.98 | 0.15% |
美国股市7日收盘走低
波音公司(Boeing)下挫1.22美元,至63.42美元,跌幅1.9%。公司宣布了重组其军用飞机业务的计划,将裁员400多人
亚洲汇市8日欧元兑美元创下近两个月高点
亚洲汇市8日,欧元和澳元维持涨势,此前强劲的澳大利亚就业数据改善了该国的经济前景,并提振了市场的风险偏好
北美汇市5日美元兑主要货币基本持平
继2日令人失望的美国6月份就业数据导致美元遭遇抛盘后,5日盘中早些时候,美元兑欧元和其他风险敏感型货币温和走高