jrkan直播
阳光海岸FC
SunshineCoastFC
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介阳光海岸FC(英文名:SunshineCoastFC,粤语名:阳光海岸FC), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阳光海岸FC的市值为:0,阳光海岸FC共有球员52人,外籍球员0人,我们将为你实时更新阳光海岸FC赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 柏林联合 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-08-31 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 柏林联合 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-09-21 法兰克福 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-29 柏林联合 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 云达不莱梅 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-01 柏林联合 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 圣保利 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-29 柏林联合 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 科隆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-10 柏林联合 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-01-14 奥格斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 霍芬海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-07 柏林联合 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-14 汉堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 柏林联合 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-03-14 弗赖堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 柏林联合 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-04-11 海登海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 柏林联合 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-05-09 美因茨 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-16 柏林联合 0:0 奥格斯堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 柏林联合 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-08-31 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 柏林联合 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-09-21 法兰克福 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-29 柏林联合 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 云达不莱梅 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-01 柏林联合 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 圣保利 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-29 柏林联合 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 科隆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-10 柏林联合 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-01-14 奥格斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 霍芬海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-07 柏林联合 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-14 汉堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 柏林联合 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-03-14 弗赖堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 柏林联合 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-04-11 海登海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 柏林联合 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-05-09 美因茨 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-16 柏林联合 0:0 奥格斯堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Christopher·Swain 0 0 0 0 0 0
2 Brady·Cronk 0 0 0 0 0 0
3 Christopher·Jancevski 0 0 0 0 0 0
4 Connor·Hancock 0 0 0 0 0 0
5 Giacomo·Mellino 0 0 0 0 0 0
6 James·Verdin 0 0 0 0 0 0
7 Jeremy·Stewart 0 0 0 0 0 0
8 Josh·Wall 0 0 0 0 0 0
9 Kobe·Fuller 0 0 0 0 0 0
10 Kyle·Townsend 0 0 0 0 0 0
11 Sam·Nickolls 0 0 0 0 0 0
12 Tim·Hollingsworth 0 0 0 0 0 0
13 Cameron·Nairn 0 0 0 0 0 0
14 Grant·De Chastel 0 0 0 0 0 0
15 Jordan·Lloyd 0 0 0 0 0 0
16 Abram·Reeves 0 0 0 0 0 0
17 Oliver·Blackmore 0 0 0 0 0 0
18 Jordan·Irwin 0 0 0 0 0 0
19 Shoichi·Koshimizu 0 0 0 0 0 0
20 Paul·Brownlie 0 0 0 0 0 0
21 Jordon·Loy 0 0 0 0 0 0
22 Blake·Huston 0 0 0 0 0 0
23 Matthew·Lyell 0 0 0 0 0 0
24 Kevin·Downes 0 0 0 0 0 0
25 Damien·Kallis 0 0 0 0 0 0
26 Zachary·Munster 0 0 0 0 0 0
27 Scott·Murray 0 0 0 0 0 0
28 Thomas·Land 0 0 0 0 0 0
29 Ryan·Mcmaster 0 0 0 0 0 0
30 Nanthawat·Magee 0 0 0 0 0 0
31 Nathaniel·Giabardo 0 0 0 0 0 0
32 Dane·Dawson 0 0 0 0 0 0
33 Blake·Howden 0 0 0 0 0 0
34 Kurtis·Modlin 0 0 0 0 0 0
35 乌鲁坎·奇奇奇 0 0 0 0 0 0
36 哈里森·博文 0 0 0 0 0 0
37 赞恩·霍姆斯 0 0 0 0 0 0
38 杰森·布拉德伯里 0 0 0 0 0 0
39 里斯·道尔顿 0 0 0 0 0 0
40 安德烈·华莱士 0 0 0 0 0 0
41 Ayman·Adam 0 0 0 0 0 0
42 Matthew·Sanchez 0 0 0 0 0 0
43 Daniel·Hyde 0 0 0 0 0 0
44 Douglas·Brown 0 0 0 0 0 0
45 Gabriel·Durand 0 0 0 0 0 0
46 Joshua·Mcmillan 0 0 0 0 0 0
47 Sam·Standish 0 0 0 0 0 0
48 Matthew·Gray 0 0 0 0 0 0
49 Taj·Hudson 0 0 0 0 0 0
50 Blake·Kallis 0 0 0 0 0 0
51 Jasper·Mellish 0 0 0 0 0 0
52 Shane·Dix 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队